ワールドエンド協力クエストのシーズン3『虚無の供物』の出現モンスターを一覧にまとめてみました。
参考にしてください
| 組 | 名前 | 種族 | |||||
| 斬 | 打 | 突 | 魔 | 有効な状態異常・ステータスダウン | |||
| 火 | 水 | 雷 | 光 | 闇 | |||
| 組 | 名前 | 種族 | |||||
| 斬 | 打 | 突 | 魔 | 有効な状態異常・ステータスダウン | |||
| 火 | 水 | 雷 | 光 | 闇 | |||
| A | ジャガーノート | 物質 | |||||
| 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 攻撃ダウン 防御ダウン | |||
| 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | |||
赫焉の騎士 | 魔族 | ||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 極度睡眠 防御ダウン | |||
| 耐 | 耐 | 耐 | |||||
| B | カオスドレイク | ドラゴン | |||||
| 移動不可 極度睡眠 おとり 攻撃ダウン 防御ダウン | |||||||
| 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ||||
角獣キリン(バリア) | 幻獣/キリン | ||||||
| 耐 | 耐 | スロウ 移動不可 毒 暗闇 睡眠 極度睡眠 極度燃焼 極度粘着 おとり 極度気絶 攻撃ダウン 防御ダウン 状態異常耐性ダウン | |||||
| 耐 | 耐 | 耐 | |||||
角獣キリン(本体) | 幻獣/キリン | ||||||
| 耐 | 耐 | スロウ 移動不可 毒 暗闇 睡眠 極度睡眠 極度燃焼 極度粘着 おとり 極度気絶 攻撃ダウン 防御ダウン 状態異常耐性ダウン | |||||
| 耐 | 耐 | 耐 | |||||
| C | CEO専用強化外骨格 | 物質 | |||||
| 弱 | 睡眠 極度睡眠 おとり攻撃ダウン 防御ダウン 状態異常耐性ダウン | ||||||
| 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ||||
ルーンアーマー(地上) | 物質/茶熊 | ||||||
| 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 感電 移動不可 暗闇 おとり 攻撃ダウン 防御ダウン | |||
| 耐 | 弱 | ||||||
ルーンアーマー(飛行) | 物質/茶熊 | ||||||
| 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 感電 移動不可 暗闇 おとり 攻撃ダウン 防御ダウン | |||
| 耐 | 弱 | ||||||
| D | ディメンションナイト | 終焉 | |||||
| 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 移動不可 おとり 攻撃ダウン 防御ダウン | |||
| 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | |||
虚空の騎士 | 魔族 | ||||||
| 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 極度睡眠 おとり 防御ダウン | |||
| 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | ||||
| E | 暴虐竜ヘルムンド | ドラゴン | |||||
| 耐 | 弱 | 弱 | 耐 | スロウ 感電 移動不可 凍結 極度凍結 極度粘着 おとり 極度気絶 攻撃ダウン 防御ダウン 状態異常耐性ダウン | |||
| 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | |||
アーテルハイピュイア | 魔族 | ||||||
| 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 移動不可 おとり 極度気絶 攻撃ダウン | |||
| 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 耐 | |||
アルブムハイピュイア | 魔族 | ||||||
| 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 移動不可 おとり 極度気絶 攻撃ダウン | |||
| 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 耐 | |||
| ボス | アンシャール | 終焉 | |||||
| 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | なし | |||
| 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | |||

ジャガーノート
赫焉の騎士
カオスドレイク
角獣キリン(バリア)
CEO専用強化外骨格
ルーンアーマー(地上)
ディメンションナイト
虚空の騎士
暴虐竜ヘルムンド
アーテルハイピュイア
アルブムハイピュイア
アンシャール

