白猫プロジェクトの現存ガチャから登場する キャラクターと 武器の評価や情報を掲載してます。
自己満?キャラ評価
100点満点で キャラ評価してます。
レベル150の評価に切り替えました
KINGS CROWN ~GRAND FINALE~
名前 | 職&属性 | 評価点 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 95点 |
![]() | ![]() | 95点 |
![]() | ![]() | 95点 |
![]() | ![]() | 98点 |
ついでに 武器評価
※武器も 100点満点で評価にしました
KINGS CROWN ~GRAND FINALE~
種類 | 画像 | 評価 | 武器名 |
---|---|---|---|
剣 | ![]() | 85点 | プレシャスハート |
拳 | ![]() | 80点 | ライトニングクロス |
魔 | ![]() | 85点 | こねくロッド |
輝剣 | ![]() | 85点 | 光の護剣 |
常設(フォースター他)の評価
作りかけです。
(〃・д・) -д-))ペコリン
通常ガチャ追加キャラ
名前 | 職&属性 | 評価点 |
![]() | ![]() | 85点 |
![]() | ![]() | 85点 |
![]() | ![]() | 88点 |
![]() | ![]() | 83点 |
フォースターキャラの評価
※パラメーター(神気)調整後の評価です
名前 | 職&属性 | 評価点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 50点 レベル:ー スキル:ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 50点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 50点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 50点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 50点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 60点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 50点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 83点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 50点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 70点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 60点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 60点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 60点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 60点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 60点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 73点 |
通常ガチャ 追加武器
scroll可能
種類 | 画像 | 評価 | 武器名 |
斧 | ![]() ![]() | 90点 | 進化前:キュアノス・クレーネ 進化後:メイディアーマ |
魔 | ![]() ![]() | 85点 | 進化前:無の杖 進化後:フィニス・ニヒル |
変 | ![]() ![]() | 90点 | 進化前:不遜の宝珠 進化後:破壊の熱核 |
大剣 | ![]() ![]() | 85点 | 進化前:コキノ・ティグリ 進化後:フィロドクスィア |
フォースター武器の評価
種類 | 画像 | 評価 | 武器名 |
剣 | リリエル | ー点 | 進化前:ソード・ドリップ 進化後:ソード・アライブ |
剣 | フローリア | ー点 | 進化前:花守の麗剣 進化後:清華爛漫 |
拳 | クルーシャ | ー点 | 進化前:ソルティグローブ 進化後:ソルティメットシャイン |
斧 | 神主 | ー点 | 進化前:幣 進化後:祓串 |
斧 | レイヴン | ー点 | 進化前:フォービドゥン・サイズ 進化後:ギレアデ |
斧 | コリン | ー点 | 進化前:七五三鈴 進化後:五穀豊機 |
槍 | ベルメル | ー点 | 進化前:クロヌ・オングル 進化後:スピール・アニュレール |
弓 | ルーシー | ー点 | 進化前:ミーノス 進化後:バルバリッチャ |
弓 | ルヴィ | ー点 | 進化前:フライクーゲル 進化後:デア・フライシュッツ |
杖 | マフユ | ー点 | 進化前:ルプシ・ニハル 進化後:マタ・ニハル |
杖 | リーゼロッテ | ー点 | 進化前:おめかしクマロン 進化後:おめかし大悪魔クマロン |
双剣 | ダンビ | ー点 | 進化前:ラズベリーナイフ 進化後:ラズベストナイフ |
双剣 | クレア | ー点 | 進化前:ルーン・シティラビット 進化後:ルーン・スターマイン |
オーブ | モコ | ー点 | 進化前:ニャンパクト 進化後:マジカルニャンパクト |
大剣 | リアム | ー点 | 進化前:ウィックド・ゲーム 進化後:ラドネイ |
大剣 | ジュディ | ー点 | 進化前:ハートエンド 進化後:クイーン・オブ・ハーツ |
アイオロス(羽)シリーズの評価
種類 | 画像 | 評価 | 武器名 |
---|---|---|---|
剣 | ![]() ![]() | 50点 | 進化前:アウラー・イェラキ 進化後:ボレアス・エレフセリア |
拳 | ![]() ![]() | 50点 | 進化前:アエーマ・ヘリドニ 進化後:エウロス・エレオス |
斧 | ![]() ![]() | 50点 | 進化前:プノエー・ククヴァヤ 進化後:ノトス・エクサルシス |
槍 | ![]() ![]() | 50点 | 進化前:アナタラクシ・アエトス 進化後:ゼピュロス・カルディアー |
弓 | ![]() ![]() | 50点 | 進化前:アエル・ペリステリ 進化後:リプス・ラトレイアー |
魔 | ![]() ![]() | 50点 | 進化前:ニネミア・キクノス 進化後:カイキアス・オルコス |
双剣 | ![]() ![]() | 50点 | 進化前:スィエラ・バゴニ 進化後:アペリオテス・カノナス |
龍 | ![]() ![]() | 50点 | 進化前:オミフリ・イェラノス 進化後:スキロン・スィンヴォレオ |
変 | ![]() ![]() | 50点 | 進化前:フィスィ・クティノス 進化後:チュエライ・カナノス |