練磨の塔【斬】における 武器強化の周回&厳選をするために 便利なデータをまとめています
練磨の塔の簡単なまとめ
練磨の塔とは
武器のパラメーターを強化出来るイベントです
特定のモンスターを倒すと攻撃·防御·会心·属性いずれかの練磨のソウルを取得し それによりクリア(またゲームオーバー)時にパラメーターが強化されます
優先すべきは攻撃アップ
武器の攻撃力は通常攻撃やスキル問わずダメージの基本値に加算されるので効果が大きいです。基本的には攻撃アップに注目すれば良いと思います
目標値の基準
主力武器は取得可能最大値の8割以上、 良く使う武器はSS、たまに使う武器はSくらいに仕上げるのがオススメです
その他の練磨のソウルについて
攻撃の次に優先すべきは会心アップです
防御は上げてもそれほど変わらないし、属性は通常攻撃にしか乗らないため効果薄いです
武器評価ランクの基準点
攻撃アップの 武器評価ランクの目安です
職 | SS | S | A | B | C | D |
剣 | 256〜175 | 〜138 | 〜100 | 〜63 | 〜25 | 〜0 |
双剣 | 256〜175 | 〜138 | 〜100 | 〜63 | 〜25 | 〜0 |
オーブ | 300〜210 | 〜165 | 〜120 | 〜75 | 〜30 | 〜0 |
大剣 | 320〜224 | 〜176 | 〜128 | 〜80 | 〜32 | 〜0 |
取得可能最大値の 70%以上でSS 以下55%でS、40%でA、25%でB、10%でC、10%未満でD評価となります
(なお防御と属性も同じ計算式です 。会心だけはよくわかりませんw)
※一部例外あり
フロア別獲得可能な攻撃アップの上限値
獲得可能な攻撃アップをまとめています
合計 | 256 | 300 | 320 |
階 | 剣&双剣攻撃 | オーブ攻撃 | 大剣攻撃 |
---|---|---|---|
1 | 24 | 26 | 30 |
2 | 25 | 30 | 31 |
3 | 29 | 34 | 35 |
4 | 30 | 35 | 39 |
5 | 34 | 40 | 41 |
6 | 35 | 41 | 45 |
7 | 39 | 45 | 49 |
8 | 40 | 49 | 50 |
敵個別値は ページ下部のその他データの表をご覧下さい
各フロア到達時に 上澄み可能な上限値の推移
該当フロア到達時に 上澄み出来る上限値の一覧です
階 | 剣&双剣攻撃 | オーブ攻撃 | 大剣攻撃 |
---|---|---|---|
1 | 256 | 300 | 320 |
2 | 232 | 274 | 290 |
3 | 207 | 244 | 259 |
4 | 178 | 210 | 224 |
5 | 148 | 175 | 185 |
6 | 114 | 135 | 144 |
7 | 79 | 94 | 99 |
8 | 40 | 49 | 50 |
目標にしてる数字に到達可能かの確認等 リタイアする目安にお使いください
剣強化時の例):5階到達時に攻撃アップが 20だった場合 20+148の168が 獲得可能最大値になります。
また 目標値が150以上の場合 5階到達時点で150-148の2以上必要です
周回お役立ち情報
目標別 攻撃アップ下限値早見表
各フロア到達時の 攻撃アップの目標値最低必要数一覧です
表の数字まで到達出来なかった場合は その後のフロアで攻撃強化取得値の上限を取り続けても目標値には届きませんので、リタイアの基準等にも使えます
クリア時 | 256 | 300 | 320 |
階 | 剣&双剣攻撃 | オーブ攻撃 | 大剣攻撃 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 24 | 26 | 30 |
3 | 49 | 56 | 61 |
4 | 78 | 90 | 96 |
5 | 108 | 125 | 135 |
6 | 142 | 165 | 176 |
7 | 177 | 206 | 221 |
8 | 216 | 251 | 270 |
目標値 | 205 | 240 | 256 |
階 | 剣&双剣攻撃 | オーブ攻撃 | 大剣攻撃 |
---|---|---|---|
1~3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 27 | 30 | 32 |
5 | 57 | 65 | 71 |
6 | 91 | 105 | 112 |
7 | 126 | 146 | 157 |
8 | 165 | 191 | 206 |
目標値 | 175 | 210 | 224 |
階 | 剣&双剣攻撃 | オーブ攻撃 | 大剣攻撃 |
---|---|---|---|
1~4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 | 35 | 39 |
6 | 61 | 75 | 80 |
7 | 96 | 116 | 125 |
8 | 135 | 161 | 174 |
目標値 | 138 | 165 | 176 |
階 | 剣&双剣攻撃 | オーブ攻撃 | 大剣攻撃 |
---|---|---|---|
1~4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 24 | 30 | 32 |
7 | 59 | 71 | 77 |
8 | 98 | 116 | 126 |
その他データ
攻撃アップ個別ドロップ一覧表(最大値)
階 | 沸き回 | Aパターン | Bパターン | 剣 | 双剣 | 変身 | 大剣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カースパペット(左) | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2 | カースコボルト(右) | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
カースコボルト(左) | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
3 | カースウッホ | 9 | 9 | 11 | 12 | ||
2 | 2 | カースパペット(右) | カースパペット(右) | 5 | 5 | 6 | 6 |
まんまるジャガー(右) | カースウッホ(右) | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
まんまるジャガー(左) | カースウッホ(左) | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
3 | キャプテンスケルトン | 10 | 10 | 12 | 13 | ||
3 | 1 | メカコボルト(下) | テトロドマンタ(下) | 6 | 6 | 7 | 7 |
2 | メカコボルト(左) | テトロドマンタ(左) | 6 | 6 | 7 | 7 | |
カースウッホ | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
3 | イラルギ | 11 | 11 | 13 | 14 | ||
4 | 1 | グラッジマン | テトロドマンタ(上) | 6 | 6 | 7 | 8 |
2 | カースウッホ | まんまるジャガー | 6 | 6 | 7 | 8 | |
グラッジマン(左) | テトロドマンタ | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
3 | クジャタ | 12 | 12 | 14 | 15 | ||
5 | 1 | グラッジマン | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | カースウッホ(右) | まんまるジャガー(右) | 7 | 7 | 8 | 8 | |
カースウッホ(左) | まんまるジャガー(左) | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
3 | 虚空の騎士 | 13 | 13 | 16 | 17 | ||
6 | 1 | メカコボルト(右) | グラッジマン(右) | 7 | 7 | 8 | 9 |
2 | クジャタ(右) | 7 | 7 | 8 | 9 | ||
クジャタ(左) | 7 | 7 | 8 | 9 | |||
3 | チックタック | 14 | 14 | 17 | 18 | ||
7 | 1 | トキワオサキ(下) | 8 | 8 | 9 | 10 | |
2 | まんまるジャガー | キャプテンスケルトン | 8 | 8 | 9 | 10 | |
3 | トキワオサキ(左) | トキワオサキ(右) | 8 | 8 | 9 | 10 | |
異端の狂人 | 15 | 15 | 18 | 19 | |||
8 | 1 | クジャタ | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2 | イラルギ(右) | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
イラルギ(左) | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
3 | 狂いし黒獅子 | 16 | 16 | 19 | 20 | ||
合計 | 256 | 256 | 300 | 320 |
各フロアに設定された中ボス3体とボス1体が武装覚醒のソウルを落とします
武器&フロアごとに上限は一定。 中ボス3体は同じ、ボスは中ボスの2倍程度落とします
参考になるページ
当ページでは掲載してない攻撃アップ以外の数字も確認できます