練磨の塔【魔】における 武器強化の周回&厳選をするために 便利なデータをまとめています
練磨の塔の簡単なまとめ
練磨の塔とは
武器のパラメーターを強化出来るイベントです
特定のモンスターを倒すと攻撃·防御·会心·属性いずれかの練磨のソウルを取得し それによりクリア(またゲームオーバー)時にパラメーターが強化されます
優先すべきは攻撃アップ
武器の攻撃力は通常攻撃やスキル問わずダメージの基本値に加算されるので効果が大きいです。基本的には攻撃アップに注目すれば良いと思います
目標値の基準
主力武器は取得可能最大値の8割以上、 良く使う武器はSS、たまに使う武器はSくらいに仕上げるのがオススメです
その他の練磨のソウルについて
攻撃の次に優先すべきは会心アップです
防御は上げてもそれほど変わらないし、属性は通常攻撃にしか乗らないため効果薄いです
武器評価ランクの基準点
攻撃アップの 武器評価ランクの目安です
職 | SS | S | A | B | C | D |
杖 | 270〜189 | 〜149 | 〜108 | 〜68 | 〜27 | 〜0 |
輝剣 | 280〜196 | 〜154 | 〜112 | 〜70 | 〜28 | 〜0 |
取得可能最大値の 70%以上でSS 以下55%でS、40%でA、25%でB、10%でC、10%未満でD評価となります
(なお防御と属性も同じ計算式です 。会心だけはよくわかりませんw)
※一部例外あり
フロア別獲得可能な攻撃アップの上限値
獲得可能な攻撃アップをまとめています
合計 | 270 | 290 |
階 | 杖攻撃 | 輝剣攻撃 |
---|---|---|
1 | 25 | 25 |
2 | 26 | 29 |
3 | 30 | 30 |
4 | 31 | 35 |
5 | 35 | 35 |
6 | 39 | 40 |
7 | 40 | 41 |
8 | 44 | 45 |
敵個別値は ページ下部のその他データの表をご覧下さい
各フロア到達時に 上澄み可能な上限値の推移
該当フロア到達時に 上澄み出来る上限値の一覧です
階 | 杖攻撃 | 輝剣攻撃 |
1 | 270 | 280 |
2 | 245 | 255 |
3 | 219 | 226 |
4 | 189 | 196 |
5 | 158 | 161 |
6 | 123 | 126 |
7 | 84 | 86 |
8 | 44 | 45 |
目標にしてる数字に到達可能かの確認等 リタイアする目安にお使いください
杖強化時の例):6階到達時に攻撃アップが 20だった場合 20+123の143が 獲得可能最大値になります。
目標値が150以上の場合 6階到達時点で150-123の27以上必要です
周回お役立ち情報
目標別 攻撃アップ下限値早見表
各フロア到達時に 攻撃アップの最低必要数一覧です
表の数字まで到達出来なかった場合は その後上限を取り続けても目標値には届きませんので、リタイアの基準にお使いください
クリア時 | 270 | 280 |
階 | 杖攻撃 | 輝剣攻撃 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 25 | 25 |
3 | 51 | 54 |
4 | 81 | 84 |
5 | 112 | 119 |
6 | 147 | 154 |
7 | 186 | 194 |
8 | 226 | 235 |
目標値 | 216 | 224 |
階 | 杖攻撃 | 輝剣攻撃 |
1~3 | 0 | 0 |
4 | 27 | 28 |
5 | 58 | 63 |
6 | 93 | 98 |
7 | 132 | 138 |
8 | 172 | 179 |
目標値 | 189 | 196 |
階 | 杖攻撃 | 輝剣攻撃 |
1~4 | 0 | 0 |
5 | 31 | 35 |
6 | 66 | 70 |
7 | 105 | 110 |
8 | 145 | 151 |
目標値 | 149 | 154 |
階 | 杖攻撃 | 輝剣攻撃 |
1~5 | 0 | 0 |
6 | 26 | 28 |
7 | 65 | 68 |
8 | 105 | 109 |
その他データ
攻撃アップ個別ドロップ一覧表(最大値)
階 | 沸き回 | Aパターン | Bパターン | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カースアクーア | 5 | 5 | |
2 | コールドチェスナイト(右) | カースアクーア(右) | 5 | 5 | |
コールドチェスナイト(左) | カースアクーア(左) | 5 | 5 | ||
3 | デス・ミノタウロス | 10 | 10 | ||
2 | 2 | デス・ミノタウロス | 5 | 6 | |
3 | トリガーハッピー(右) | 5 | 6 | ||
トリガーハッピー(左) | 5 | 6 | |||
凶滅マンティコア | 11 | 11 | |||
3 | 2 | デス・ミノタウロス(右) | 6 | 6 | |
デス・ミノタウロス(左) | 6 | 6 | |||
カースアクーア | 6 | 6 | |||
3 | メガマジン | 12 | 12 | ||
4 | 1 | 凶滅マンティコア | 6 | 7 | |
2 | デス・ミノタウロス(右) | 6 | 7 | ||
デス・ミノタウロス(左) | 6 | 7 | |||
3 | ウェンディゴ | 13 | 14 | ||
5 | 1 | デス・ミノタウロス | 7 | 7 | |
2 | 凶滅マンティコア(右) | 7 | 7 | ||
凶滅マンティコア(左) | 7 | 7 | |||
3 | 瘴気の魔人 | 14 | 14 | ||
6 | 1 | トリガーハッピー(右) | 8 | 8 | |
トリガーハッピー(左) | 8 | 8 | |||
2 | ディメンションナイト(上) | 8 | 8 | ||
ディメンションナイト(下) | 14 | 16 | |||
7 | 2 | ウェンディゴ(右) | 瘴気の魔人(右) | 8 | 8 |
ウェンディゴ(左) | 瘴気の魔人(左) | 8 | 8 | ||
3 | アルブムハルピュイア | 8 | 8 | ||
アーテルハルピュイア | 16 | 17 | |||
8 | 1 | 凶滅マンティコア(右) | 9 | 9 | |
凶滅マンティコア(左) | 9 | 9 | |||
2 | ディメンションナイト | 9 | 9 | ||
3 | イシュクル | 17 | 18 | ||
合計 | 270 | 280 |
各フロアに設定された中ボス3体とボス1体が武装覚醒のソウルを落とします
武器&フロアごとに上限は一定。 中ボス3体は同じ、ボスは中ボスの2倍程度落とします
参考になるページ
当ページでは掲載してない攻撃アップ以外の数字も確認できます