練磨の塔【打】において 武器強化の周回&厳選をするために 便利なデータをまとめています
練磨の塔の簡単なまとめ
練磨の塔とは
武器のパラメーターを強化出来るイベントです
特定のモンスターを倒すと攻撃·防御·会心·属性いずれかの練磨のソウルを取得し それによりクリア(またゲームオーバー)時にパラメーターが強化されます
優先すべきは攻撃アップ
武器の攻撃力は通常攻撃やスキル問わずダメージの基本値に加算されるので効果が大きいです。基本的には攻撃アップに注目すれば良いと思います
目標値の基準
主力武器は取得可能最大値の8割以上、 良く使う武器はSS、たまに使う武器はSくらいに仕上げるのがオススメです
その他の練磨のソウルについて
攻撃の次に優先すべきは会心アップです
防御は上げてもそれほど変わらないし、属性は通常攻撃にしか乗らないため効果薄いです
武器評価ランクの基準点
攻撃アップの 武器評価ランクの目安です
職 | SS | S | A | B | C | D |
槍 | 220〜154 | 〜121 | 〜88 | 〜55 | 〜22 | 〜0 |
弓 | 256〜175 | 〜138 | 〜100 | 〜63 | 〜25 | 〜0 |
竜 | 260〜182 | 〜143 | 〜104 | 〜65 | 〜26 | 〜0 |
取得可能最大値の 70%以上でSS 以下55%でS、40%でA、25%でB、10%でC、10%未満でD評価となります
(なお防御と属性も同じ計算式です 。会心だけはよくわかりませんw)
※一部例外あり
フロア別獲得可能な攻撃アップの上限値
獲得可能な攻撃アップをまとめています
合計 | 220 | 256 | 260 |
階 | 槍攻撃 | 弓攻撃 | 竜攻撃 |
---|---|---|---|
1 | 20 | 24 | 24 |
2 | 21 | 25 | 25 |
3 | 25 | 29 | 30 |
4 | 25 | 30 | 30 |
5 | 30 | 34 | 35 |
6 | 30 | 35 | 35 |
7 | 34 | 39 | 40 |
8 | 35 | 40 | 41 |
敵個別値は ページ下部のその他データの表をご覧下さい
各フロア到達時に 上澄み可能な上限値の推移
該当フロア到達時に 上澄み出来る上限値の一覧です
階 | 槍攻撃 | 弓攻撃 | 竜攻撃 |
---|---|---|---|
1 | 220 | 256 | 260 |
2 | 200 | 232 | 236 |
3 | 179 | 207 | 211 |
4 | 154 | 178 | 181 |
5 | 129 | 148 | 151 |
6 | 99 | 114 | 116 |
7 | 69 | 79 | 81 |
8 | 35 | 40 | 41 |
目標にしてる数字に到達可能かの確認等 リタイアする目安にお使いください
槍強化時の例):5階到達時に攻撃アップが 20だった場合 20+129の149が 獲得可能最大値になります。
目標値が150以上の場合 5階到達時点で150-129の21以上必要です
周回お役立ち情報
目標別 攻撃アップ下限値早見表
各フロア到達時に 攻撃アップの最低必要数一覧です
表の数字まで到達出来なかった場合は その後上限を取り続けても目標値には届きませんので、リタイアの基準にお使いください
クリア時 | 220 | 256 | 260 |
階 | 槍攻撃 | 弓攻撃 | 竜攻撃 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 | 24 | 24 |
3 | 41 | 49 | 49 |
4 | 66 | 78 | 79 |
5 | 91 | 108 | 109 |
6 | 121 | 142 | 144 |
7 | 151 | 177 | 179 |
8 | 185 | 216 | 219 |
目標値 | 176 | 205 | 208 |
階 | 槍攻撃 | 弓攻撃 | 竜攻撃 |
---|---|---|---|
1~3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 22 | 27 | 27 |
5 | 47 | 57 | 57 |
6 | 77 | 91 | 92 |
7 | 107 | 126 | 127 |
8 | 141 | 165 | 167 |
目標値 | 154 | 175 | 182 |
階 | 槍攻撃 | 弓攻撃 | 竜攻撃 |
---|---|---|---|
1~4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 25 | 27 | 31 |
6 | 55 | 61 | 66 |
7 | 85 | 96 | 101 |
8 | 119 | 135 | 141 |
目標値 | 121 | 138 | 143 |
階 | 槍攻撃 | 弓攻撃 | 竜攻撃 |
---|---|---|---|
1~4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21 | 24 | 24 |
7 | 52 | 59 | 62 |
8 | 86 | 98 | 102 |
その他データ
攻撃アップ個別ドロップ一覧表(最大値)
階 | 沸き回 | Aパターン | Bパターン | 槍 | 弓 | 竜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | カースドラゴン | 4 | 5 | 5 | |
3 | デス・ミノタウロス(右) | 4 | 5 | 5 | ||
デス・ミノタウロス(左) | 4 | 5 | 5 | |||
4 | 羅刹武者 | 8 | 9 | 9 | ||
2 | 3 | ヘビーナイト | 4 | 5 | 5 | |
5 | ヘビーナイト | 4 | 5 | 5 | ||
6 | 瘴気の魔人(上) | ウェンディゴ(上) | 4 | 5 | 5 | |
瘴気の魔人(下) | ウェンディゴ(下) | 9 | 10 | 10 | ||
3 | 2 | ダークネレイド(右) | 5 | 6 | 6 | |
ダークネレイド(左) | 5 | 6 | 6 | |||
3 | ダークネレイド | 羅刹武者(下) | 5 | 6 | 6 | |
瘴気の魔人 | 羅刹武者(上) | 10 | 11 | 12 | ||
4 | 3 | メカケルベロス | 5 | 6 | 6 | |
5 | メカケルベロス(右) | 5 | 6 | 6 | ||
メカケルベロス(左) | 5 | 6 | 6 | |||
ケラウノス | 瘴気の魔人 | 10 | 12 | 12 | ||
5 | 2 | ヘビーナイト(右) | 6 | 7 | 7 | |
ヘビーナイト(左) | 6 | 7 | 7 | |||
3 | ウェンディゴ | 6 | 7 | 7 | ||
4 | A-1000 | 12 | 13 | 14 | ||
6 | 1 | ダークネレイド | 6 | 7 | 7 | |
3 | 羅刹武者(右) | 6 | 7 | 7 | ||
羅刹武者(左) | 6 | 7 | 7 | |||
4 | ギャンガイザーZ | 12 | 14 | 14 | ||
7 | 3 | マンドラゴラ(右) | メカケルベロス(右) | 7 | 8 | 8 |
マンドラゴラ(左) | メカケルベロス(左) | 7 | 8 | 8 | ||
瘴気の魔人 | マンドラゴラ | 7 | 8 | 8 | ||
4 | シャドウウォーカー | 13 | 15 | 16 | ||
8 | 1 | ケラウノス | 7 | 8 | 8 | |
2 | ウェンディゴ(右) | 7 | 8 | 8 | ||
ウェンディゴ(左) | 7 | 8 | 8 | |||
3 | ベリアル | 14 | 16 | 17 | ||
合計 | 220 | 256 | 260 |
各フロアに設定された中ボス3体とボス1体が武装覚醒のソウルを落とします
武器&フロアごとに上限は一定。 中ボス3体は同じ、ボスは中ボスの2倍程度落とします
参考になるページ
当ページでは掲載してない攻撃アップ以外の数字も確認できます